Fastighets AB Balder (publ) - Demonstração de Resultados (TTM)

Fastighets AB Balder (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0017832488 ˙ Diversified Real Estate Activities
SEK 51,14 ↑0,10 (0,20%)
2026-06-29
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Fastighets AB Balder (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: SEK
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 8.590 8.956 9.345 9.764 10.137 10.521 10.909 11.660 11.944 12.178 12.420 12.632 12.876 13.163 13.387 13.602 13.721 13.765 13.925
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 4,26 4,34 4,48 3,82 3,79 3,69 6,88 2,44 1,96 1,99 1,71 1,93 2,23 1,70 1,61 0,87 0,32 1,16
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 2.865 3.029 3.208 3.386 3.602 3.744 3.852 4.005 4.110 4.185 4.251 4.287 4.343 4.410 4.437 4.512 4.567 4.601 4.693
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 5,72 5,91 5,55 6,38 3,94 2,88 3,97 2,62 1,82 1,58 0,85 1,31 1,54 0,61 1,69 1,22 0,74 2,00
% da receita 33,35 33,82 34,33 34,68 35,53 35,59 35,31 34,35 34,41 34,37 34,23 33,94 33,73 33,50 33,14 33,17 33,28 33,43 33,70
Lucro Operacional Bruto 5.725 5.927 6.137 6.378 6.535 6.777 7.057 7.655 7.834 7.993 8.169 8.345 8.533 8.753 8.950 9.090 9.154 9.164 9.232
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,53 3,54 3,93 2,46 3,70 4,13 8,47 2,34 2,03 2,20 2,15 2,25 2,58 2,25 1,56 0,70 0,11 0,74
% da receita 66,65 66,18 65,67 65,32 64,47 64,41 64,69 65,65 65,59 65,63 65,77 66,06 66,27 66,50 66,86 66,83 66,72 66,57 66,30
SG&A
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 2.865 3.029 3.208 3.386 3.602 3.744 3.852 4.005 4.110 4.185 4.251 4.287 4.343 4.410 4.437 4.512 4.567 4.601 4.693
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 5,72 5,91 5,55 6,38 3,94 2,88 3,97 2,62 1,82 1,58 0,85 1,31 1,54 0,61 1,69 1,22 0,74 2,00
% da receita 33,35 33,82 34,33 34,68 35,53 35,59 35,31 34,35 34,41 34,37 34,23 33,94 33,73 33,50 33,14 33,17 33,28 33,43 33,70
Lucro Operacional 5.725 5.927 6.137 6.378 6.535 6.777 7.057 7.655 7.834 7.993 8.169 8.345 8.533 8.753 8.950 9.090 9.154 9.164 9.232
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 3,53 3,54 3,93 2,46 3,70 4,13 8,47 2,34 2,03 2,20 2,15 2,25 2,58 2,25 1,56 0,70 0,11 0,74
% da receita 66,65 66,18 65,67 65,32 64,47 64,41 64,69 65,65 65,59 65,63 65,77 66,06 66,27 66,50 66,86 66,83 66,72 66,57 66,30
Despesa de juros -1.816 -1.820 -1.858 -1.991 -1.955 -2.327 -2.534 -3.124 -4.570 -4.905 -5.202 -5.466 -5.383 -5.457 -5.540 -5.566 -4.669 -4.719 -4.758
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,22 2,09 7,16 -1,81 19,03 8,90 23,28 46,29 7,33 6,06 5,07 -1,52 1,37 1,52 0,47 -16,12 1,07 0,83
% da receita -21,14 -20,32 -19,88 -20,39 -19,29 -22,12 -23,23 -26,79 -38,26 -40,28 -41,88 -43,27 -41,81 -41,46 -41,38 -40,92 -34,03 -34,28 -34,17
Resultado líquido 14.698 18.508 21.104 22.348 16.717 10.175 4.863 -1.132 -6.746 -7.290 -5.651 -4.885 3.304 6.590 6.588 9.272 7.621 7.032 6.992
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 25,92 14,03 5,89 -25,20 -39,13 -52,21 -123,28 495,94 8,06 -22,48 -13,56 -167,64 99,46 -0,03 40,74 -17,81 -7,73 -0,57
% da receita 171,11 206,65 225,83 228,88 164,91 96,71 44,58 -9,71 -56,48 -59,86 -45,50 -38,67 25,66 50,06 49,21 68,17 55,54 51,09 50,21

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista